
CARACTERÍSTICAS
- Equipados con tornillo y barril de tratamiento especial y diseño de alimentación forzada para mayor producción.
- Equipado con Anillo de enfriamiento con diseño doble labio que provee mayor estabilidad a altas velocidades de producción.
- Puede producir película en PEBD, PELBD y película termoencojible.
- Puede ser equipado con embobinadores dobles (apilados o espalda a espalda) y dispositivo refilador, para producir bobinas laminares.
- La opción de cabezal rotatorio permite producir película de grosor mas uniforme para impresión o laminación.
- La opción de controlador coordinador de velocidad, mantiene la misma velocidad en el embobinado y en la unidad de halado, para evitar que la película sea estirada.
- Puede producir película de PEAD, al equiparse con el cabezal adecuado.
- Embobinador completamente automático para minimizar la mano de obra.
- Existen otros modelos de mayor capacidad no mostrados, en este caso por favor no dude en contactarnos.
| MODELO NO. | LLDPE-35TAT | LLDPE-45TAT | LLDPE-55TAT | LLDPE-65TAT | LLDPE-75TAT | LLDPE-85TAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro Tornillo(mm) | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| Rendimiento (Kg./h) * | 10-30 | 15-50 | 20-90 | 30-110 | 30-150 | 45-180 |
| Ancho de rodillos (mm) | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 2200 |
| Energía Requerida (Kw.) | 25 | 32 | 60 | 80 | 110 | 120 |
| Motor Principal (HP) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 |
| Diám. Cabezal PEBD (mm) | 80 or 120 | 100 or 150 | 120 or 200 | 150 or 300 | 250 or 500 | 400 or 600 |
| Grosor Película PEBD (mm) | 0.02~0.2 | 0.02~0.2 | 0.02~0.2 | 0.035~0.2 | 0.035~0.2 | 0.035~0.2 |
| Dimensiones (m) | 4.1 x 2.3 x 3.6 | 4.5 x 2.5 x 4 | 5.2 x 2.7 x 5 | 5.3 x 2.9 x 6 | 5.5 x 3 x 7.2 | 6 x 3.7 x 8 |
| * Rendimiento varia dependiendo del material, ancho de película, diámetro de cabezal, grosor. ★ Para mayores detalles, requerimientos especiales y cotizaciones, favor contactarnos. |
||||||

Ampliación